W4D450CO1402 - осевой вентилятор ebmpapst
Характеристики
Направление воздушного потока | A CAT |
Расход воздуха, м3/час | 7070 [m³/h] |
Вес | kg 12.5 KLM |
Входная мощность | 480 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 450 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 65 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C +80 KLM |
Материал защитной решетки | Steel, coated in black plastic (RAL9005) KLM |
Материал клеммной коробки | ABS plastic KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C -40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Покрытие ротора | Coated in black KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 0.98 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Скорость вращения | 1360 [rpm] |
Степень защиты | 54 CAT |
Тип вентилятора | Аксиальные / Промышленные |
Типоразмер двигателя | M4D094HA |
Документация
Data_sheet_RU_W4D450CO1402_KM98149_
596.1 Кб
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций