W4E450DO0921 - осевой вентилятор ebmpapst
Характеристики
Направление воздушного потока | A CAT |
Расход воздуха, м3/час | 7070 [m³/h] |
Вес | kg 13.3 KLM |
Входная мощность | 490 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 450 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 63 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Материал защитной решетки | Steel, coated in black plastic (RAL9005) KLM |
Материал клеммной коробки | ABS plastic KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C - 40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Покрытие ротора | Coated in black KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 2.36 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Скорость вращения | 1310 [rpm] |
Степень защиты | 54 CAT |
Тип вентилятора | Аксиальные |
Типоразмер двигателя | M4E094HA |
Документация
Data_sheet_RU_W4E450DO0921_KM98149_
612.7 Кб
Отгрузка и доставка
Самовывоз со складов «ТРЕЙД ГРУПП»
Поставка в регионы
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций