W4E500GM0301 - осевой вентилятор ebmpapst
Характеристики
Направление воздушного потока | V CAT |
Расход воздуха, м3/час | 8900 [m³/h] |
Входная мощность | 680 [W] |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковая мощность | [dB(A)] |
Звуковое давление | 68 [db(A)] |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Материал защитной решетки | Steel, coated in black plastic (RAL9005) KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Направление вращения | CCW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 3.0 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Скорость вращения | 1300 [rpm] |
Степень защиты | 54 CAT |
Тип вентилятора | Аксиальные |
Типоразмер двигателя | M4E110GF |
Документация
Data_sheet_RU_W4E500GM0301_KM98149_
604.1 Кб
Отгрузка и доставка
Самовывоз со складов «ТРЕЙД ГРУПП»
Поставка в регионы
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций