S6E710BR0302 - осевой вентилятор ebmpapst
Характеристики
Направление воздушного потока | A CAT |
Расход воздуха, м3/час | 11700 [m³/h] |
Вес | kg 18.7 KLM |
Входная мощность | 630 [W] |
Диаметр крыльчатки | mm 710 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковая мощность | 74 [dB(A)] |
Звуковое давление | 68 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H2 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Количество лопаток | 5 KLM |
Максимальная температура окружающей среды | 65 [°C] |
Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
Материал защитной решетки | Steel, phosphated and coated in black plastic KLM |
Материал клеммной коробки | PP plastic, black KLM |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C - 40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Покрытие ротора | Cast in aluminium KLM |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 2.79 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Скорость вращения | 900 [rpm] |
Степень защиты | 54 CAT |
Тип вентилятора | Аксиальные |
Типоразмер двигателя | M6E110IA |
Документация
Data_sheet_RU_S6E710BR0302_KM98149_
769.8 Кб
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций