- Для подключения к фреоновым испарителям вентиляционных установок
- Применяется для вентилирования объектов средней площади
- Простая конструкция и удобный монтаж
Компрессорно-конденсаторный блок TSAX041C(R)
Расшифровка названия модели компрессорно-конденсаторного блока TSAX041C(R)
Полное наименование модели - TSAX 041 C R 2Символ | Что обозначает | Варианты | |
TSAX
|
Компрессорно-конденсаторный блок |
||
041
|
Производительность (41 кВт) |
|
|
C
|
Серия |
|
|
R | Режим работы |
C - только охлаждение (по умолчанию) R - охлаждение / обогрев |
|
-
|
Хладагент |
- R410A (по умолчанию) |
Технические характеристики
Источник питания | 380 В 50 Гц | |
Производительность при подключении к вентиляционной установке, обрабатывающей рециркуляционный воздух | охлаждение (температура в помещении по сухому/влажному термометру — 27/19 °C, наружного воздуха — 35/24 °C) | 43,9 кВт |
охлаждение (температура в помещении по сухому/влажному термометру — 24/17 °C, наружного воздуха — 35/24 °C) | 41,0 кВт | |
обогрев (температура в помещении по сухому/влажному термометру — 20/15 °C, наружного воздуха — 7/6 °C) | 44,0 кВт | |
Производительность при подключении к вентиляционной установке, обрабатывающей свежий воздух | охлаждение | 41,0 кВт |
обогрев | 41,5 кВт | |
Режимы работы | Только охлаждение / тепловой насос | |
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | 13,85 кВт |
обогрев | 13,00 кВт | |
Номинальный ток | охлаждение | 25,45 А |
обогрев | 23,95 А | |
Компрессор | тип | Герметичный спиральный |
количество | 2 | |
Вентилятор | тип | Осевой |
количество | 2 | |
Хладагент | тип | R410A |
объем загрузки | 4,35 кг × 2 | |
Рекомендуемые модели вентиляционных установок | TAC1013 TBC1013 | |
Расход воздуха вентиляционной установки | рециркуляционный воздух | 7500 куб. м/ч |
свежий воздух | 4000 куб. м/ч | |
Модели испарителей вентиляционных установок | TSD041СM TSD041СFM | |
Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы | 12,70 мм × 2 |
диаметр газовой трубы | 19,05 мм × 2 | |
способ соединения | Раструбный | |
Максимальная длина соединительного трубопровода | 35 м | |
Максимальный перепад высот между ККБ и вентиляционной установкой | 20 м | |
Максимальное количество колен | 10 | |
Габаритные размеры | длина | 1403 мм |
ширина | 821 мм | |
высота | 1200 мм | |
Вес | 280 кг | |
Диапазон рабочих температур (при подключении к вентиляционной установке, обрабатывающей рециркуляционный воздух) | охлаждение | 0…+46 °C |
обогрев | -15…+25 °C | |
Диапазон рабочих температур (при подключении к вентиляционной установке, обрабатывающей свежий воздух) | охлаждение | +20…+43 °C |
обогрев | -15…+15 °C |
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Формирование корзины и оформление заказа
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Оформление быстрого заказа
При оформлении быстрого заказа, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия и детали заказа.
Стандартное оформление заказа
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом: заполняете полностью форму по последовательным этапам: способ доставки, способ оплаты, реквизиты для выставления счета. Далее нажмите кнопку «Оформить заказ».
В процессе оформления Вам придет СМС с кодом подтверждения.
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Если иное не указано в счете срок действия счета составляет три календарных дня с даты его выставления.
Счет на оплату будет выслан менеджером после оформления заказа и согласования деталей и условий поставки в телефонном разговоре или email-переписке.
Самовывоз со складов «ТРЕЙД ГРУПП»
Поставка в регионы
Стандартный гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки. Условия по расширенной гарантии, в т.ч. дополнительной гарантии от производителя Вам сообщит менеджер при заключении договора поставки.
Подробнее о гарантийных условияx
Информация по Сервисному центру «ТРЕЙД ГРУПП»